Kies uw pakket
Vind de Orditrack die bij uw voertuigen past
Van één gevolgde wagen tot een volledige vrachtwagenvloot met tachograaf — vergelijk wat elk pakket bevat en vraag in één klik een offerte aan.
| Functie | Ideaal voor · ParticulierenOrditrack PersonalOfferte aanvragen | Meest gekozenIdeaal voor · Particulieren & bestelwagensOrditrack ProfessionalOfferte aanvragen | Ideaal voor · PersoneelsregistratieOrditrack Professional+Offerte aanvragen | Ideaal voor · VrachtwagensOrditach (Track + Tacho)Offerte aanvragen |
|---|---|---|---|---|
| Realtime monitoring | ||||
| Routes uit het verleden | ||||
| Rapporten met ritverslagen | ||||
| Geofences | ||||
| Snelheidsvisualisatie | ||||
| Snelheidsovertredingen | ||||
| Informatie via sms | ||||
| Google Street View-integratie | ||||
| Realtime verkeerssituatie | ||||
| Batterijspanning meten | ||||
| Identificatiesysteem | ||||
| Tachograaf & bestuurderskaart uitlezen |
Alle functies van Orditrack
Orditrack bundelt realtime opvolging, rapportering en bewijsvoering in één overzichtelijk platform. Bekijk hieronder elke functie met de bijhorende demovideo.
Module
Tachograaf en bestuurderskaart uitlezen
- Zowel de tachograaf als de bestuurderskaart wordt elke dag automatisch uitgelezen via uw digiDL-HX.

Wat Orditrack u oplevert
Van realtime opvolging tot onbetwistbaar bewijs: zie in één oogopslag wat er verandert wanneer u met Orditrack werkt.
| Functie | Zonder Orditrack | Met Orditrack |
|---|---|---|
| Realtime locatie van rijdende en stilstaande voertuigen | — | ✓ |
| Volledige historiek van afgelegde routes | — | ✓ |
| Rapporten met stoptijden, kilometers en rijtijden (export naar Excel) | — | ✓ |
| Geofences met automatische meldingen | — | ✓ |
| Snelheidsvisualisatie en -overtredingen | — | ✓ |
| Locatie opvragen en ongevalsalarm via sms | — | ✓ |
| Google Street View en realtime verkeer | — | ✓ |
| Identificatie van de chauffeur per voertuig | — | ✓ |
| Tachograaf en bestuurderskaart automatisch uitlezen (digiDL-HX) | — | ✓ |
Track & trace én tachograafdownloads in één toestel
Met de digiDL-HX combineert u realtime track & trace met de automatische, wettelijke uitlezing van tachograaf- en bestuurderskaartgegevens. Eén toestel en één platform voor uw volledige vlootopvolging.
Ontdek ook Orditach (tachograafdownloads), Ordifleet (vlootkosten) en Ordisense (uitleestoestellen).
Klaar om uw vloot realtime te volgen?
Vraag een demo of offerte aan en ontdek wat Orditrack voor uw transportbedrijf kan betekenen.










